![]() ![]() ![]() | |||||||||||
| |||||||||||
| Accueil > Magazine > Livres > Michelin 2007 : quels sont les départements et les régions les plus gastronomiques ? |
20.10.2009 - gastronomie-michelin-etoiles-2007 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° | Département | points | habitants par point |
| and | principauté d'andorre | 2 | 1500 |
| mc | principauté de monaco | 16 | 2350 |
| 48 | lozère | 10 | 7500 |
| 46 | lot | 21 | 7952 |
| 75 | paris | 236 | 9169 |
| 43 | haute loire | 23 | 9391 |
| 12 | aveyron | 28 | 9714 |
| 73 | savoie | 34 | 11529 |
| 06 | alpes maritimes | 85 | 12435 |
| 21 | côte d'or | 36 | 14306 |
| 74 | haute savoie | 45 | 15022 |
| 20 | haute corse & du sud | 17 | 16059 |
| 37 | indre et loire | 35 | 16229 |
| 89 | yonne | 21 | 16238 |
| 64 | pyrénées atlantiques | 37 | 16892 |
| 68 | haut rhin | 43 | 17000 |
| 11 | aude | 19 | 17316 |
| 84 | vaucluse | 29 | 18000 |
| 04 | alpes de haute provence | 8 | 18250 |
| 40 | landes | 19 | 18263 |
| 01 | ain | 29 | 18862 |
| 71 | saône et loire | 28 | 19571 |
| 24 | dordogne | 20 | 19900 |
| 14 | calvados | 30 | 22133 |
| 41 | loir et cher | 14 | 22929 |
| 39 | jura | 11 | 23182 |
| 83 | var | 40 | 23950 |
| 22 | côtes d'armor | 23 | 24391 |
| 67 | bas rhin | 43 | 24721 |
| 56 | morbihan | 27 | 25074 |
| 51 | marne | 22 | 25636 |
| 26 | drôme | 17 | 26941 |
| 07 | ardèche | 11 | 27182 |
| 69 | rhône | 58 | 28379 |
| 47 | lot et garonne | 11 | 28636 |
| 15 | cantal | 5 | 29800 |
| 23 | creuse | 4 | 31000 |
| 05 | hautes alpes | 4 | 32000 |
| 35 | ille et vilaine | 28 | 32429 |
| 63 | puy de dôme | 19 | 32474 |
| 10 | aube | 9 | 32667 |
| 85 | vendée | 17 | 33941 |
| 32 | gers | 5 | 35600 |
| 29 | finistère | 24 | 36417 |
| 42 | loire | 20 | 36600 |
| 57 | moselle | 28 | 36893 |
| 52 | haute marne | 5 | 38000 |
| 88 | vosges | 10 | 38200 |
| 30 | gard | 17 | 39118 |
| 18 | cher | 8 | 39125 |
| 45 | loiret | 16 | 39625 |
| 25 | doubs | 12 | 42500 |
| 13 | bouche du rhône | 42 | 45071 |
| 27 | eure | 12 | 46417 |
| 49 | maine et loire | 16 | 47063 |
| 9 | ariège | 3 | 47333 |
| 44 | loire atlantique | 25 | 47680 |
| 53 | mayenne | 6 | 49333 |
| 86 | vienne | 8 | 51000 |
| 81 | tarn | 7 | 51143 |
| 87 | haute vienne | 7 | 51571 |
| 66 | pyrénées orientales | 8 | 52625 |
| 38 | isère | 21 | 54524 |
| 36 | indre | 4 | 57750 |
| 70 | haute saône | 4 | 58500 |
| 76 | seine maritime | 21 | 59286 |
| 33 | gironde | 22 | 62545 |
| 34 | hérault | 15 | 64733 |
| 17 | charente maritime | 9 | 65333 |
| 54 | meurthe et moselle | 11 | 65727 |
| 16 | charente | 5 | 68800 |
| 50 | manche | 7 | 69429 |
| 80 | somme | 8 | 69875 |
| 90 | territoire de belfort | 2 | 70000 |
| 61 | orne | 4 | 73000 |
| 58 | nièvre | 3 | 74000 |
| 62 | pas de calais | 19 | 76632 |
| 19 | corrèze | 3 | 79000 |
| 03 | allier | 4 | 86000 |
| 78 | yvelines | 15 | 93000 |
| 02 | aisne | 5 | 107200 |
| 82 | tarn et garonne | 2 | 109500 |
| 60 | oise | 7 | 111429 |
| 65 | hautes pyrénées | 2 | 114000 |
| 31 | haute garonne | 8 | 141875 |
| 08 | ardennes | 2 | 144500 |
| 59 | nord | 17 | 151588 |
| 92 | hauts de seine | 10 | 151700 |
| 72 | sarthe | 3 | 181000 |
| 28 | eure et loir | 2 | 207500 |
| 77 | seine et marne | 6 | 210000 |
| 94 | val de marne | 5 | 255800 |
| 91 | essonne | 4 | 293000 |
| 79 | deux sèvres | 1 | 352000 |
| 95 | val d'oise | 3 | 379667 |
| 93 | seine saint denis | 3 | 486333 |
| 55 | meuse | 0 | 0 |
| Région | points | hab./point |
| Corse | 17 | 16059 |
| Bourgogne | 88 | 18477 |
| Alsace | 86 | 20860 |
| PACA | 208 | 22615 |
| Rhône-Alpes | 235 | 25085 |
| Auvergne | 51 | 26000 |
| Aquitaine | 109 | 28083 |
| Bretagne | 102 | 29608 |
| Centre | 79 | 31418 |
| Basse Normandie | 41 | 35171 |
| Champagne Ardennes | 38 | 35184 |
| Midi Pyrénées | 76 | 35513 |
| Languedoc Roussillon | 69 | 35667 |
| Franche Comté | 29 | 39276 |
| Ile de France | 282 | 40372 |
| Lorraine | 49 | 47571 |
| Pays de Loire | 67 | 50164 |
| Limousin | 14 | 51571 |
| Haute Normandie | 33 | 54606 |
| Poitou Charentes | 23 | 73565 |
| Picardie | 20 | 93750 |
| Nord Pas de Calais | 36 | 112027 |
Voir aussi |
Michelin 2006 : les 1 macaron des départements 01 à 49 commentés.
Michelin 2006 : les 2 et 3 macarons commentés
Michelin 2006 : quels sont les départements et les régions gastronomiques ?
Michelin 2007 : les 2 et 3 macarons commentés
Michelin 2007 : les 1 macaron des départements 01 à 49 commentés
Michelin 2007 : les 1 macaron des départements 50 à 95 commentés
Michelin 2007 : les bibs gourmands commentés
26 02 2007 - 08:55 par marie
Ma haute-savoie est 4ème département et ma région est seconde. Nous avons tellement de bons produits et un public qui les apprécie aussi. Si en plus vous habitez près du lac, les étoiles commencent à tomber. bravo Marc et bravo Laurent.
30 05 2007 - 15:21 par Yes
Yes.... Ca serait bien de le faire par quartier aussi !
31 05 2007 - 14:08 par Estèbe
Cool. Encore faudrait-il tirer la morale. C'est dans les coins où il y a des sous où on mange le mieux?
31 05 2007 - 14:26 par sborgnanera
très intéressant : je trouve ta méthode sur les départements peut etre un peu décalée à la réalitée (en effet, les alpes maritimes ont un flux migratoire en été énormissime et on ne peut tenir compte que des seuls habitants locaux) mais qui prend tout son sens au niveau des régions (le phénomène migratoire étant lissé et plus cohérent culinairement parlant)
04 06 2008 - 17:25 par SBORGNANERA
héhéhé : en revoyant ton classement, heureusement qu'ils ont au moins le cinema pour briller un peu les ch'tis ;o)
21 10 2009 - 11:43 par SABATIER
SABATIER Adrien
Fédération Française de Cuisine Amateur
Tel : 01 75 44 80 62
1 rue craiova, 92000 Nanterre
cuisam1@cuisineamateur.com
Cher blogueur, chère bloggeuse, cher passionné d'oenologie !
Toute l’équipe de la Fédération Française de la Cuisine Amateur vous offre le privilège de participer de faire parti de « l’annuaire des écoles et des blogs de cuisines amateurs » de l’année 2010 ( 12000 exemplaires), une occasion à ne pas manquer !
Rencontrez d’autres fans de cuisine et augmentez le nombre de visiteurs sur votre blog !
Merci de demander votre questionnaire d'inscription à l’adresse suivante : cuisam1@cuisineamateur.com
14 11 2009 - 19:53 par st marcellin
Jolie coup de pub Sabatier....
Ecrire un commentaire |
|
||
| Inscription
Newsletter |
||
|
|
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Boire et manger, quelle histoire ! | Blog-appetit.com | blog-actu forum| epicurien.be | culino-tests de miam | |||||||||||||||||||||